Журнал выходит ежемесячно.
График выхода номеров 2017 года:
Номер журнала | Дата окончания приёма статей |
Дата окончания приема корректировок статей по замечаниям редакции и рецензентов |
Выход номера |
Январь — № 1 (18) | вышел | ||
Февраль — № 2 (19) | вышел | ||
Март — № 3 (20) | вышел | ||
Апрель — № 4 (21) | вышел | ||
Май — № 5 (22) | 20 мая | 25 мая | первая неделя июня |
Июнь — № 6 (23) | 20 июня | 25 июня | первая неделя июля |
Июль — № 7 (24) | 20 июля | 25 июля | первая неделя августа |
Август — № 8 (25) | 20 августа | 25 августа | первая неделя сентября |
Сентябрь — № 9 (26) | 20 сентября | 25 сентября | первая неделя октября |
Октябрь — № 10 (27) | 20 октября | 25 октября | первая неделя ноября |
Ноябрь — № 11 (28) | 20 ноября | 25 ноября | первая неделя декабря |
Декабрь — № 12 (29) | 20 декабря | 25 декабря | первая неделя после январских праздников |
Уважаемые авторы! Пожалуйста, не откладывайте подачу статьи на последний день — если рецензент не сможет рассмотреть вашу статью оперативно, то она будет перенесена (даже в случае положительного решения) в следующий номер.